Mai mult decât școală
More than school
Plus que l’école
Mehr als Schule
Admitere liceu
| Nr. | Nume Candidat | Liceul in care a fost repartizat | Specializarea |
|---|---|---|---|
| 1 | DONOIU N. ALEXANDRA-IRINA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 2 | BOLD R. ALEXANDRA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 3 | FLOREA M. ANCA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 4 | POPA C. STEFANIA-ANDA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 5 | PELIN M. ADINA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 6 | IOANA I. ANDREEA-VERONICA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 7 | BABOI S. ROXANA-GABRIELA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 8 | BOTEA D. DARIA-GEORGIANA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 9 | CIUREZU C. MATEI-IOAN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 10 | CARAMAN L. COSMIN | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 11 | VILAU M. ANDREEA-ROBERTA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 12 | RADU A. ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 13 | MATEESCU G. GEORGIANA-IUSTINA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 14 | PAUN O. ANA-IULIA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 15 | BURCI B. ANDRA-FLORIANA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 16 | RIJNITA G. RALUCA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 17 | RADU G. ROXANA-OANA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 18 | ZUICA C. OANA-CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 19 | MITRU T. ADINA-VALENTINA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 20 | BARBULESCU D. INGRID-BIANCA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 21 | SHEHADA M. RASHA-IOANA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 22 | SINGER G. MARIA-MADALINA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 23 | BRACAU L. ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 24 | DRAGUSIN C. VLAD-STEFAN | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 25 | PETRICA C. BIANCA-GABRIELA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 26 | MARINESCU O. ANA-MALINA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 27 | NISTORESCU C. RADU-MARIAN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 28 | OPREA V. OANA-CORINA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 29 | TOMSA A. CODRUTA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 30 | TITA G. IULIANA-ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 31 | FLORESCU S. ROXANA-FLORINELA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 32 | MARINESCU G. GEORGE-OCTAVIAN | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie |
| 33 | COTEANU M. MALINA-ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 34 | VOICU A. ALEXANDRA-COSMINA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie |
| 35 | LEU I. ANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 36 | RADU B. MIHAI-ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 37 | ROMAN M. VLAD-MIHAI | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 38 | BRINZAN C. EMANUEL-STEFAN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 39 | PREDEANU A. ANGHEL-CHRISTIAN | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 40 | MARCU A. ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 41 | GROZA I. OANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 42 | DUMITRU J. ALICE-DIANA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 43 | MIRSANU O. MIHNEA-ANDREI | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 44 | TUDOR A. ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie |
| 45 | ERDEI E. IVONA-EVELIN | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie |
| 46 | COTOI A. MIHAELA BIANCA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 47 | RADU-MILITARU M. ANDREEA-ELEONORA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 48 | FLORESCU M. MIHNEA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 49 | MATEI M. ROXANA-IULIA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie |
| 50 | ILIESCU D. HORIA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 51 | BUZERA I. CATALIN-LIVIU | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 52 | BRATULESCU M. ANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 53 | IVANCU J. EMMA-ELENA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 54 | BUCA F. ANDREEA-ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 55 | ZHOURI M. MAHMUD | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 56 | PICIOREA G. MARIN-VLADUT | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 57 | PARASCHIVU D. IRENA-MIHAELA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 58 | BRIAC M. FILIP-ADRIAN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 59 | POPESCU C. DUMITRU-ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 60 | SFETCU E. SUZANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 61 | CIOABLA A. ADRIA MARIA ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 62 | BELEA C. FLORENTINA-ISABEL | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 63 | ANGHEL M. CRISTIAN-ANDREI | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 64 | CRING F. BOGDAN-CONSTANTIN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 65 | PADEANU M. STEFAN-ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 66 | VALENT O. AUGOSTINO MARIO | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 67 | AMZA M. CATALIN-PETRISOR | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 68 | PEGULESCU A. MARIA-ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 69 | MANEA A. ANA-ADRIANA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 70 | SERBAN I. ANDREI-RAZVAN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 71 | IGNAT E. GEANINA-MARIA-ELISA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 72 | DOBRITA G. ALEXIA-ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 73 | TEISANU S. LORENA-THEA | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 74 | CIOROIANU L. LIVIU-NARCIS | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 75 | DUMITRESCU P. CATALIN-ANDREI | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 76 | BRINZANIUC O. VLAD-IONUT | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 77 | ANGHEL M. MARIA-BEATRICE | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 78 | IONOVICI J. LAURENTIU-FLORIN | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 79 | CHIREA V. ANDREEA-LUIZA | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 80 | NEACSU C. FLORIN-ADRIAN | COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 81 | ION N. ALINA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 82 | BARBULESCU M. RAZVAN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 83 | IANCU I. OVIDIU-ANGELO | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 84 | PATA I. MIHAI-ROBERT | LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 85 | IOVAN C. RAZVAN-CONSTANTIN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 86 | BABALICU F. ANCA-GABRIELA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 87 | GROZA I. MIHAI | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 88 | PENCU M. ALEXANDRU-GABRIEL | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 89 | MITITELU A. GIGI-ADRIAN | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 90 | TURNA V. MARIAN | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 91 | GANCEA I. IOAN-OCTAVIAN | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Filologie |
| 92 | TUNSOIU D. CYNTHIA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 93 | PIRVU D. MIHAI-CRISTIAN | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 94 | CIRSTEA P. LIVIU-MIHAITA | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 95 | CALUIANU I. IONICA-ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 96 | BABOLEA A. MARIUS-GABRIEL | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 97 | NAN G. CRISTINA-MIHAELA | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 98 | DUMITRESCU S. ALEXANDRU-FLORIN | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 99 | SARAOLU C. ALINA-MARIA | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 100 | TANA C. ANDREEA-GEORGIANA | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Filologie |
| 101 | UDRISTE F. DAIANA-ADRIANA | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie |
| 102 | ALBU I. PETRUT-ALEXANDRU | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Filologie |
| 103 | PINOSANU A. FLAVIUS-COSMIN | COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 104 | CICHIREA-BURADA D. MIHAI-ALEXANDRU | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 105 | SANDU V. FLORIN-ALEXANDRU | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 106 | CICEALA C. MIHNEA IOAN | COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 107 | VLADUT A. GABRIEL | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 108 | GIRLEA D. ALEXANDRU | COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 109 | PETCU F. ANA-LUISA | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
Noutati & Evenimente
Lista copiilor admiși-An școlar 2026-2027 Concursul județean cultural „Marin Sorescu”-Puterea cuvântuluiRezultate ENGLEZĂRezultate FRANCEZĂRezultate GERMANĂRezultate ROMÂNĂLista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la 31 martie 2026Program depunere dosareAvizare condiții specificeFIȘA DE (AUTO)EVALUAREAnunț concursul Pro-Performanța etapa finalăFestivitatea de premiere a concursului interdisciplinar 22METSRezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, rezervate, în anul școlar 2025-2026Rezultate proba scrisă concursAnunț contestațiiANUNȚListă dosare admiseAnunț organizare concurs ore rezervateLista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la 30 septembrie 2025CDS pentru anul școlar 2025-2026ANUNȚ ADMITERE LICEU 2025 Informații referitoare la desfășurarea Examenului de EVALUARE NATIONALĂ pentru elevii clasei a VIII-a 2025
-Rezultate finale EVALUARE NAȚIONALĂ 2025
-PROGRAMARE VIZUALIZARE LUCRĂRI
-ANUNȚ contestații
Model cerere contestatii EN8-2025
-ANUNȚ vizualizare lucrări EN8-2025
Model cerere vizualizare EN8-2025
-Subiectele și baremele de la EN8-2025
Limba și literatura română
MatematicăAnunț important! Etapa interjudeţeană a Olimpiadei Micilor Istorici „Nicolae Iorga”
-Regulamentul concursului
-Repartizarea pe săli a elevilor participanți la Olimpiada Micilor Istorici „Nicolae Iorga” Lista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la 31 martie 2025Lista posturi 2025-2026 SGMERezultatele la Olimpiada Micilor Istorici „Nicolae Iorga”- faza județeană martie 2025 Concursul județean cultural „Marin Sorescu-Puterea cuvântului”-5 martie 2025
-Rezultate ROMÂNĂLista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la data de 30 septembrie 2024Program pentru depunerea cererilor și dosarelor pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ al personalului didactic de predare la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Program primirea dosarelor pentru etapa de transfer Lista posturi vacante/rezervateGrila Anexa 1 Pretransfer Decizie MRU Ordin privind completarea declaratiei de interese OME_3051 arhivă
-Rezultate finale EVALUARE NAȚIONALĂ 2025
-PROGRAMARE VIZUALIZARE LUCRĂRI
-ANUNȚ contestații
Model cerere contestatii EN8-2025
-ANUNȚ vizualizare lucrări EN8-2025
Model cerere vizualizare EN8-2025
-Subiectele și baremele de la EN8-2025
Limba și literatura română
MatematicăAnunț important! Etapa interjudeţeană a Olimpiadei Micilor Istorici „Nicolae Iorga”
-Regulamentul concursului
-Repartizarea pe săli a elevilor participanți la Olimpiada Micilor Istorici „Nicolae Iorga” Lista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la 31 martie 2025Lista posturi 2025-2026 SGMERezultatele la Olimpiada Micilor Istorici „Nicolae Iorga”- faza județeană martie 2025 Concursul județean cultural „Marin Sorescu-Puterea cuvântului”-5 martie 2025
-Rezultate ROMÂNĂLista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la data de 30 septembrie 2024Program pentru depunerea cererilor și dosarelor pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ al personalului didactic de predare la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Program primirea dosarelor pentru etapa de transfer Lista posturi vacante/rezervateGrila Anexa 1 Pretransfer Decizie MRU Ordin privind completarea declaratiei de interese OME_3051 arhivă
- Clasa pregătitoare
- Etapa mobilitate 2026-2027
-pretransfer - Etapa mobilitate 2026-2027
-completare norme didactice de predare - Concurs 22METS 2025
- OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ-etapa județeană-8.3.2025
- Concursul național LuminaMath 2024 la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova
- Funcționare școli
- Resurse educationale deschise - Scoala Gimnaziala "Mircea Eliade" Craiova
- 2% din impozitul pe venit


