Mai mult decât școală
More than school
Plus que l’école
Mehr als Schule
Admitere liceu
| Nr. | Nume Candidat | Liceul in care a fost repartizat | Specializarea |
|---|---|---|---|
| 1 | PIRVANESCU G. MARIA-FRANCESCA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 2 | STANESCU S. ALEXANDRU-MIHAI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 3 | NASCU G. ANDREI-GABRIEL | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 4 | MOGILDICI A. ROBERT-ALEXANDRU | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 5 | PUCHIU D. ANDREEA-GABRIELA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 6 | MIINESCU T. MARIA-CRISTINA-ALEXANDRA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 7 | ANTONIE I. ALINA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 8 | CALOTA V. ALEXANDRA-MARIA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 9 | TRUTA C. EDUARD-CRISTIAN | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 10 | BILDEA M. ALEXANDRA-MARIA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 11 | TOMSA D. ADINA-GABRIELA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie |
| 12 | LUBA T. TUDOR-STEFAN | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 13 | MARICA C. ANCA-MARIA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 14 | TIGAE C. ALEXANDRU-DRAGOS | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 15 | CATANESCU C. MARIAN-CATALIN | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 16 | COANDA I. RADU-MIHAI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 17 | STANCIU E. EMIL-DANIEL | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 18 | MANEA G. RAZVAN-VALENTIN-IONUT | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 19 | PASCU C. ANDREI | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 20 | BICA M. GEORGE | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 21 | FLORICEL S. CARLA-GABRIELA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 22 | CRISTEA A. ANDREEA-CATALINA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 23 | MIHALACHE I. ANA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 24 | DUMITRASCU C. CORNELIA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 25 | CHRISTESCU G. CRISTIAN-MIHAI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 26 | ANDRONACHE C. RADU-ADRIAN | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 27 | KELLER V. VICTOR-THEODOR | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 28 | DIMA M. DRAGOS | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 29 | UNGUREANU R. RICARDO | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 30 | IONICA S. JANINA-MARINELA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 31 | CATANOIU F. VLAD | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 32 | CHESINI R. REBECA-SARA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 33 | DINU I. RARES | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 34 | STOIAN S. ANA-MARIA-LARISA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 35 | STAICULESCU F. MARIA-ALEXANDRA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 36 | AVRAMESCU N. ANDREEA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 37 | GUTUE C. CRISTINA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie |
| 38 | GULDVIK-BARBU K. VLAD | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 39 | GIRJU V. DARIA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 40 | DINA M. ANDREI | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 41 | GEORGESCU I. VIOLETA-CRISTIANA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 42 | CIOANA M. STEFANIA-HERMINA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 43 | PETRUTA D. CRISTIANA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 44 | SERBAN L. ALEXANDRA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 45 | PATRUT I. MIHAELA-BIANCA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 46 | DUMITRU M. LAURA-ALEXANDRA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 47 | DUMITRASCU A. CATALIN-TRAIAN | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 48 | STOENICA L. ANDREI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 49 | NITU S. ROXANA-ANDRA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 50 | CAPLESCU C. CIPRIAN-ALEXANDRU | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 51 | TOLESCU C. ANDRA-MARIA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 52 | SOLDEA M. MARIAN-ROBERT | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 53 | SUCA V. ANDREI | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 54 | RASIU M. ALEXANDRU | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 55 | CURCA I. ADRIAN-FLORIN | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 56 | POPESCU M. ANAMARIA-FRANCESCA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 57 | STOICA N. ALEXANDRA TEODORA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 58 | DINU S. LARISA-MARIA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 59 | MICU S. ANA MARIA | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 60 | CARNELUTI M. ANDRA-MADALINA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 61 | DINA I. IULIA-GABRIELA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 62 | FLORESCU S. LAURA-STEFANIA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 63 | STEFAN M. MIREL-OCTAVIAN | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 64 | IONELE G. DAVID-ALEXANDRU | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 65 | HASSAN E. HANIA-ALEXANDRA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 66 | BODGROS V. DIANA-ELENA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 67 | POPA M. ELENA-GEORGIANA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 68 | ZAMSA A. ANDREI-RADU | C.N. "MATEI BASARAB" | Stiinte ale Naturii |
| 69 | MIRCEA M. DRAGOS-STEFAN | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 70 | FRIPTU V. TEODOR-FLORIAN | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 71 | CHIRITA A. OANA-ELENA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 72 | CUTITOIU D. ADRIAN-NICOLAE | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 73 | VELCEA E. VALENTIN-ANDREI | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 74 | LATEA S. ALEXANDRU-CRISTIAN | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 75 | TUDOR S. STEFAN-CLAUDIU | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 76 | COSMA C. ANDREI | C.N. "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 77 | VACARIU A. IOAN-ALEXANDRU | C.N. "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 78 | TUDOR G. BOGDAN-PAUL | C.N. "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 79 | GHITA D. ANDREI-CONSTANTIN | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 80 | OPREA N. SERGIU-ANDREI | COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 81 | DOLHESCU A. CRISTINA-TEODORA | C.N. "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Filologie |
| 82 | SANDA V. CATALIN-GABRIEL | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 83 | VOINEA N. GABRIELA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 84 | BROTAC M. MIHAELA-TIZIANA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 85 | GRIGORE L. LUCIAN-MIHNEA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 86 | OPRAN J. ADINA-GABRIELA | C.N. "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Filologie |
| 87 | ALDEA I. PAUL-EMANUEL | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 88 | PETRISOR C. ANDREI-ADRIAN | C.N. "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 89 | VASILE C. ARIANA-GABRIELA | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 90 | POPESCU M. ANDREEA | C.N. "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 91 | MORARU M. ANDREEA-GABRIELA | C.N. "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Filologie |
| 92 | BARBU C. BIANCA-MARIA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 93 | IORDACHE G. CLAUDIU-GABRIEL | C.N. "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 94 | AVRAMESCU F. IONUT ANDREI | C.N. "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 95 | BACANOIU M. COSTINEL-ROBERT | C.N. "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 96 | MIREA C. ANAMARIA-IONELA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 97 | CINPOERU C. IULIA-GABRIELA | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 98 | CHEHNE A. AHMED-SABER-ANDREI | L.T. "HENRI COANDA" CRAIOVA | Filologie |
| 99 | PATA I. CRISTINA-GABRIELA | L.T. "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Filologie |
| 100 | MURESAN D. CRISTIAN | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 101 | SPIRIDON F. MIHAELA-REBECCA | COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 102 | BALASA C. ANDREI | L.T. "HENRI COANDA" CRAIOVA | Filologie |
| 103 | MIREA C. MADALINA-ELENA | L.T. "HENRI COANDA" CRAIOVA | Filologie |
| 104 | CHHNA A. OMAR | L.T. "HENRI COANDA" CRAIOVA | Filologie |
| 105 | IOVAN G. VIOLETA-ANDREEA | L.T. "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Filologie |
| 106 | PLOSCEANU F. MARIA-ALEXANDRA | COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 107 | GASPAR I. DANIEL-ILIUTA | L.T. "HENRI COANDA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 108 | PACIUGA M. VASILE-ALIN | COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 109 | STIRBU T. MARIUS-VALENTIN | COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 110 | IORDACHE D. BIANCA-NICOLETA | G.S. "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 111 | BANICA A. HORIA-ALEXANDRU | G.S. "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 112 | DINU C. ALEXANDRU-DANIEL | COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 113 | RUSU R. ROBERTA-MARIA | G.S. "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 114 | ILIE E. DIANA-DANIELA | C.T.A.M. "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA | Turism si alimentatie |
| 115 | DABA N. RADU-ALEXANDRU | G.S. "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electric |
| 116 | BARBU V. OANA-GEORGIANA | C.T.A.M."CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA | Turism si alimentatie |
| 117 | ELKATAA R. ABDEL RAOUF | G.S. "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Mecanica |
Noutati & Evenimente
Lista copiilor admiși-An școlar 2026-2027 Concursul județean cultural „Marin Sorescu”-Puterea cuvântuluiRezultate ENGLEZĂRezultate FRANCEZĂRezultate GERMANĂRezultate ROMÂNĂLista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la 31 martie 2026Program depunere dosareAvizare condiții specificeFIȘA DE (AUTO)EVALUAREAnunț concursul Pro-Performanța etapa finalăFestivitatea de premiere a concursului interdisciplinar 22METSRezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, rezervate, în anul școlar 2025-2026Rezultate proba scrisă concursAnunț contestațiiANUNȚListă dosare admiseAnunț organizare concurs ore rezervateLista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la 30 septembrie 2025CDS pentru anul școlar 2025-2026ANUNȚ ADMITERE LICEU 2025 Informații referitoare la desfășurarea Examenului de EVALUARE NATIONALĂ pentru elevii clasei a VIII-a 2025
-Rezultate finale EVALUARE NAȚIONALĂ 2025
-PROGRAMARE VIZUALIZARE LUCRĂRI
-ANUNȚ contestații
Model cerere contestatii EN8-2025
-ANUNȚ vizualizare lucrări EN8-2025
Model cerere vizualizare EN8-2025
-Subiectele și baremele de la EN8-2025
Limba și literatura română
MatematicăAnunț important! Etapa interjudeţeană a Olimpiadei Micilor Istorici „Nicolae Iorga”
-Regulamentul concursului
-Repartizarea pe săli a elevilor participanți la Olimpiada Micilor Istorici „Nicolae Iorga” Lista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la 31 martie 2025Lista posturi 2025-2026 SGMERezultatele la Olimpiada Micilor Istorici „Nicolae Iorga”- faza județeană martie 2025 Concursul județean cultural „Marin Sorescu-Puterea cuvântului”-5 martie 2025
-Rezultate ROMÂNĂLista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la data de 30 septembrie 2024Program pentru depunerea cererilor și dosarelor pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ al personalului didactic de predare la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Program primirea dosarelor pentru etapa de transfer Lista posturi vacante/rezervateGrila Anexa 1 Pretransfer Decizie MRU Ordin privind completarea declaratiei de interese OME_3051 arhivă
-Rezultate finale EVALUARE NAȚIONALĂ 2025
-PROGRAMARE VIZUALIZARE LUCRĂRI
-ANUNȚ contestații
Model cerere contestatii EN8-2025
-ANUNȚ vizualizare lucrări EN8-2025
Model cerere vizualizare EN8-2025
-Subiectele și baremele de la EN8-2025
Limba și literatura română
MatematicăAnunț important! Etapa interjudeţeană a Olimpiadei Micilor Istorici „Nicolae Iorga”
-Regulamentul concursului
-Repartizarea pe săli a elevilor participanți la Olimpiada Micilor Istorici „Nicolae Iorga” Lista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la 31 martie 2025Lista posturi 2025-2026 SGMERezultatele la Olimpiada Micilor Istorici „Nicolae Iorga”- faza județeană martie 2025 Concursul județean cultural „Marin Sorescu-Puterea cuvântului”-5 martie 2025
-Rezultate ROMÂNĂLista funcțiilor din Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova la data de 30 septembrie 2024Program pentru depunerea cererilor și dosarelor pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ al personalului didactic de predare la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Program primirea dosarelor pentru etapa de transfer Lista posturi vacante/rezervateGrila Anexa 1 Pretransfer Decizie MRU Ordin privind completarea declaratiei de interese OME_3051 arhivă
- Clasa pregătitoare
- Etapa mobilitate 2026-2027
-pretransfer - Etapa mobilitate 2026-2027
-completare norme didactice de predare - Concurs 22METS 2025
- OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ-etapa județeană-8.3.2025
- Concursul național LuminaMath 2024 la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova
- Funcționare școli
- Resurse educationale deschise - Scoala Gimnaziala "Mircea Eliade" Craiova
- 2% din impozitul pe venit


